- RRP -30%


Horseware
Ice-Vibe Boots
£174.99
UVP £249.99
Over
Reviews
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Over
European quality riding boots (handmade). Italian leather, moisture-absorbing leather in the shaft, OrthoLite® comfort insole, handmade rubber sole and YKK® No.10 zipper, guaranty superior quality and a great fitting.
Product No.: 56YDG
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horseware
£174.99
UVP £249.99
Horze
£4.50
UVP £14.99
Horze
£17.50
UVP £49.99
Horze
£4.49
UVP £6.49
Horze
£34.99
UVP £39.99
Horze
£29.99
UVP £39.99
Horze
£4.49
UVP £5.49
Horze
£4.49
UVP £6.49
Horze
£2.75
UVP £5.49
Horze
£2.99
UVP £3.99
Horze
£4.49
UVP £6.49
Horze
£4.49
UVP £6.49
Horze
£29.99
UVP £39.99
Horze
£11.99
UVP £13.99
Horze
£6.80
UVP £16.99
Horze
£29.99
UVP £39.99
Horze
£26.24
UVP £34.99
Horseware
£149.99
UVP £249.99
Horze
£14.99
Horze
£29.99
UVP £39.99
Your cart is empty