- RRP -40%
 
                     
                    Horze
by KOMPERDELL Caleri Safety Riding Vest
£107.99
UVP £179.99
80£: Save -15% off Horze & B Vertigo | 110£:Save -20% off Horze & B Vertigo
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Reviews
£190.49
UVP £253.99
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf | 
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm | 
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm | 
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm | 
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm | 
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm | 
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm | 
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm | 
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm | 
Please note that all measures are approximate.
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf | 
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm | 
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm | 
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm | 
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm | 
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm | 
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm | 
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm | 
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm | 
Please note that all measures are approximate.
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf | 
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm | 
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm | 
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm | 
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm | 
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm | 
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm | 
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm | 
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm | 
Please note that all measures are approximate.
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf | 
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm | 
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm | 
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm | 
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm | 
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm | 
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm | 
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm | 
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm | 
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm | 
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm | 
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm | 
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm | 
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm | 
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm | 
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm | 
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm | 
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm | 
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm | 
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm | 
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm | 
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm | 
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm | 
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm | 
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm | 
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm | 
Please note that all measures are approximate.
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Over
            
                
Product No.: 690EM
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park, 
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
 
                     
                     
                     
                    Horze
£107.99
UVP £179.99
 
                     
                     
                     
                    Komperdell
£71.99
UVP £119.99
 
                     
                     
                     
                    B Vertigo
£45.50
UVP £129.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£18.00
UVP £44.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£48.00
UVP £119.99
 
                     
                     
                     
                    B Vertigo
£46.99
UVP £94.99
 
                     
                     
                     
                    Horseware
£61.74
UVP £94.99
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    B Vertigo
£30.00
UVP £74.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£49.99
UVP £69.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£32.00
UVP £79.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£87.99
UVP £159.99
 
                     
                     
                     
                    B Vertigo
£30.00
UVP £74.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£54.00
UVP £119.99
 
                     
                     
                     
                    B Vertigo
£72.00
UVP £239.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£27.00
UVP £59.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£20.25
UVP £44.99
 
                     
                     
                     
                    B Vertigo
£35.00
UVP £99.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£28.00
UVP £79.99
 
                     
                     
                     
                    Horseware
£191.07
UVP £259.99
 
                     
                     
                     
                    Horze
£22.50
UVP £74.99
Your cart is empty