

ELT
Portland Kids´ Riding Boots, Short-Slim
£87.92
UVP £89.99
Over
Reviews
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Over
Suedwinds Basics are basic, but therefore the best basics on the market. The leather quality and the focus on detail make the difference! They provide you with comfort and flexibility in the stirrup, to have fun from the beginning on. If you are looking for an affordable, durable riding boot, that you can use every day - Suedwinds Basics are the right choice!
Product No.: A53HE
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
ELT
£87.92
UVP £89.99
Horze
£54.99
UVP £64.99
Suedwind Footwear
£119.99
Horze
£82.49
UVP £109.99
Suedwind Footwear
£89.99
Horze
£89.99
UVP £99.99
Horze
£57.00
UVP £189.99
Horze
£99.99
UVP £119.99
Suedwind Footwear
£89.99
Suedwind Footwear
£107.79
UVP £119.99
Suedwind Footwear
£89.99
Mountain Horse
£131.42
UVP £149.00
Horze
£89.99
UVP £99.99
Horze
£31.49
UVP £44.99
Suedwind Footwear
£87.87
UVP £89.99
Horze
£43.99
UVP £54.99
Mountain Horse
£119.99
Harry's Horse
£32.99
Suedwind Footwear
£9.99
Mountain Horse
£119.00
Your cart is empty