- RRP -15%


Horze
Polar Kids Thermo Boots
£55.24
UVP £64.99
Over
Reviews
£107.79
UVP £119.99
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Over
The Convertible was developed on the basis of Suedwind's bestseller Kids Fun. Its interchangeable patches make it an irresistible must-have, especially for children and teenagers. The soft leather, the YKK® zip, the OrthoLite® comfort sole and the Nova rubber sole set new quality standards. The Convertible comes with a removable black patch, other designs can be ordered separately (item no. 345676).
Product No.: 8XRDW
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horze
£55.24
UVP £64.99
Horze
£89.99
UVP £99.99
Horze
£94.99
UVP £109.99
Horze
£124.99
UVP £139.99
Horze
£94.99
UVP £109.99
Horze
£82.49
UVP £109.99
Horze
£124.99
UVP £139.99
Horze
£13.50
UVP £44.99
Horze
£89.99
UVP £99.99
Horze
£22.00
UVP £54.99
Horze
£89.99
UVP £99.99
Horze
£34.99
UVP £44.99
Horze
£21.99
UVP £26.99
Horze
£32.99
UVP £39.99
Horze
£94.99
UVP £109.99
Suedwind Footwear
£87.87
UVP £89.99
Horze
£55.24
UVP £64.99
Horze
£74.99
UVP £99.99
Horze
£34.99
UVP £44.99
Horze
£15.99
UVP £17.99
Your cart is empty