- RRP -32%
Horseware
Ice-Vibe Boots
£169.99
UVP £249.99
£100: Save -16% off Horze & B Vertigo
Over
Reviews
| Size EU | Inches | A - Waist | B - Hip | C - Thigh | D - Knee | E - Rise | F - Leg Opening | Inseam/Long | Outseam/Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 (Kid) | 25 | 64 cm | 77 cm | 47 cm | 32 cm | 53 cm | 31 cm | 69 cm | 90 cm |
| 164 (Kid) | 27 | 68 cm | 81 cm | 59 cm | 34 cm | 55 cm | 33 cm | 73 cm | 95 cm |
| 34 | 26 | 65 cm | 85 cm | 52 cm | 34,5 cm | 57 cm | 33 cm | 80 / 85 cm | 101,5 / 106,5 cm |
| 36 | 28 | 70 cm | 90 cm | 54,5 cm | 36 cm | 59 cm | 34 cm | 80 / 85 cm | 102,5 / 107,5 cm |
| 38 | 30 | 75 cm | 95 cm | 57 cm | 37,5 cm | 61 cm | 35 cm | 80 / 85 cm | 103,5 / 108,5 cm |
| 40 | 32 | 80 cm | 100 cm | 59,5 cm | 39 cm | 63 cm | 36 cm | 80 / 85 cm | 104,5 / 109,5 cm |
| 42 | 34 | 85 cm | 105 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm | 37 cm | 80 / 85 cm | 105,5 / 110,5 cm |
| 44 | 36 | 90 cm | 110 cm | 64,5 cm | 42 cm | 67 cm | 38 cm | 80 / 85 cm | 106,5 / 111,5 cm |
| 46 | 38 | 95 cm | 115 cm | 67 cm | 43,5 cm | 69 cm | 39 cm | 80 / 85 cm | 107,5 / 112,5 cm |
| 48 | 40 | 100 cm | 120 cm | 69,5 cm | 45 cm | 71 cm | 40 cm | 80 / 85 cm | 108,5 / 113,5 cm |
Please note: the given measurements are dimensions only for this product.
| Size EU | Inches | A - Waist | B - Hip | C - Thigh | D - Knee | E - Rise | F - Leg Opening | Inseam/Long | Outseam/Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 (Kid) | 25 | 64 cm | 77 cm | 47 cm | 32 cm | 53 cm | 31 cm | 69 cm | 90 cm |
| 164 (Kid) | 27 | 68 cm | 81 cm | 59 cm | 34 cm | 55 cm | 33 cm | 73 cm | 95 cm |
| 34 | 26 | 65 cm | 85 cm | 52 cm | 34,5 cm | 57 cm | 33 cm | 80 / 85 cm | 101,5 / 106,5 cm |
| 36 | 28 | 70 cm | 90 cm | 54,5 cm | 36 cm | 59 cm | 34 cm | 80 / 85 cm | 102,5 / 107,5 cm |
| 38 | 30 | 75 cm | 95 cm | 57 cm | 37,5 cm | 61 cm | 35 cm | 80 / 85 cm | 103,5 / 108,5 cm |
| 40 | 32 | 80 cm | 100 cm | 59,5 cm | 39 cm | 63 cm | 36 cm | 80 / 85 cm | 104,5 / 109,5 cm |
| 42 | 34 | 85 cm | 105 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm | 37 cm | 80 / 85 cm | 105,5 / 110,5 cm |
| 44 | 36 | 90 cm | 110 cm | 64,5 cm | 42 cm | 67 cm | 38 cm | 80 / 85 cm | 106,5 / 111,5 cm |
| 46 | 38 | 95 cm | 115 cm | 67 cm | 43,5 cm | 69 cm | 39 cm | 80 / 85 cm | 107,5 / 112,5 cm |
| 48 | 40 | 100 cm | 120 cm | 69,5 cm | 45 cm | 71 cm | 40 cm | 80 / 85 cm | 108,5 / 113,5 cm |
Please note: the given measurements are dimensions only for this product.
| Size EU | Inches | A - Waist | B - Hip | C - Thigh | D - Knee | E - Rise | F - Leg Opening | Inseam/Long | Outseam/Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 (Kid) | 25 | 64 cm | 77 cm | 47 cm | 32 cm | 53 cm | 31 cm | 69 cm | 90 cm |
| 164 (Kid) | 27 | 68 cm | 81 cm | 59 cm | 34 cm | 55 cm | 33 cm | 73 cm | 95 cm |
| 34 | 26 | 65 cm | 85 cm | 52 cm | 34,5 cm | 57 cm | 33 cm | 80 / 85 cm | 101,5 / 106,5 cm |
| 36 | 28 | 70 cm | 90 cm | 54,5 cm | 36 cm | 59 cm | 34 cm | 80 / 85 cm | 102,5 / 107,5 cm |
| 38 | 30 | 75 cm | 95 cm | 57 cm | 37,5 cm | 61 cm | 35 cm | 80 / 85 cm | 103,5 / 108,5 cm |
| 40 | 32 | 80 cm | 100 cm | 59,5 cm | 39 cm | 63 cm | 36 cm | 80 / 85 cm | 104,5 / 109,5 cm |
| 42 | 34 | 85 cm | 105 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm | 37 cm | 80 / 85 cm | 105,5 / 110,5 cm |
| 44 | 36 | 90 cm | 110 cm | 64,5 cm | 42 cm | 67 cm | 38 cm | 80 / 85 cm | 106,5 / 111,5 cm |
| 46 | 38 | 95 cm | 115 cm | 67 cm | 43,5 cm | 69 cm | 39 cm | 80 / 85 cm | 107,5 / 112,5 cm |
| 48 | 40 | 100 cm | 120 cm | 69,5 cm | 45 cm | 71 cm | 40 cm | 80 / 85 cm | 108,5 / 113,5 cm |
Please note: the given measurements are dimensions only for this product.
Over
White competition breeches with full seat in absolute top quality. Made in very nice 4-way stretch and dirt repelling fabric. Elastic leg opening for use with long riding boots. These breeches have a good and very popular fit, as well as a good comfort. Two pockets in the front, and icelandic horse embrodidery and two pockets on the rear.
Product No.: P4DF1
Karlslund
Karlslund Riding Equipment
Geysir Heste
Ellidshøjgårdvej 25
9230 Svenstrup J
Denmark
Horseware
£169.99
UVP £249.99
Horze
£17.50
UVP £49.99
Horze
£4.49
UVP £6.49
Horze
£34.99
UVP £39.99
Horze
£34.99
UVP £39.99
Horze
£4.49
UVP £6.49
Horze
£4.49
UVP £5.49
Horze
£4.49
UVP £6.49
Horze
£4.49
UVP £5.49
Horze
£4.49
UVP £6.49
Horze
£2.99
UVP £3.99
Horze
£6.80
UVP £16.99
Horze
£11.99
UVP £13.99
Horze
£34.99
UVP £39.99
Horze
£34.99
UVP £39.99
Horze
£30.99
UVP £34.99
Horseware
£174.99
UVP £249.99
Horze
£4.49
UVP £6.49
Horze
£14.99
Horze
£5.49
UVP £6.49
Your cart is empty